登録日 2025-06-13 12:39
金額情報
支払総額 (税込) | 180.3万円 | 本体価格 (税込) | 169万円 | 諸費用 (税込) | 11.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 11年12月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:11年12月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 100000km
保証継承を行うことで、新車保証が継続可能です。保証継承の費用につきましては、別途かかりますのでお気軽にお問い合わせください。
ダイハツ タフト の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2027年 12月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 092 | 車体色 | セラミックグリーンメタリック |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タフト のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ | 本革シート | × |
シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ | クルーズコントロール | ○ |
レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × |
盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ |
バックカメラ | ○ | ||||
その他 | 9インチディスプレイオーディオ |
お電話でのお問合せは
054-256-2181
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら